產品型號 | 外觀 | 腳距(mm) | PCB孔徑(mm) | 電線線徑(AWG) | 極數(pole)Ⓟ | 詳細屬性 |
T21-ⒷM10-Ⓟ | 7.62mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T21-ⒷM38-Ⓟ | 7.62mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T21-ⒷO3D-Ⓟ | 7.62mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T21-ⒷO17-Ⓟ | 7.62mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
T21-ⒷO38-Ⓟ | 7.62mm | Ø1.6 ~ Ø1.8 | 14 ~ 22 | 2 ~ 30 | 前往 | |
<< < 1 > >> Total 1 Page< 回上頁 > |